西莱克高效水地源热泵与不同冷热源设备成本造价对比表(以沈阳10000m2建筑为例)
类 型 | 地源井数量 | 地源井总占地 面积m2 | 电负荷kw | 运行噪音db(A) | 机房建设面积m2 | 系统造价(不含机房)万元 |
3 | 1000 | 200 | 74 | 100 | 100 | |
地源热泵 | 100 | 2000 | 200 | 74 | 100 | 300 |
空气源热泵 | —— | —— | 300 | 75 | —— | 100 |
水冷机组+燃气锅炉 | 冷却塔1台 | 冷却塔占地面积6m2 | 200 | 74 | 150 | 150 |
西莱克高效水地源热泵 | 1 | 1 | 120 | 55 | —— | 80 |
广东西莱克空调设备有限公司
电话:0757-85122785, 13420859925
传真:0757-85122495
地址:广东省佛山市南海区里水镇和顺和桂工业园(A)区
邮编:515400
邮箱:1121712586@126.com
全国咨询热线:
0757-85122785, 13420859925